13925754292
文章詳情
充電槍電磁振動試驗測試標(biāo)準(zhǔn)
日期:2025-11-25 02:25
瀏覽次數(shù):18
摘要:充電槍電磁振動 充電槍電磁振動試驗 振動臺
充電槍電磁振動試驗測試標(biāo)準(zhǔn):
一、國際標(biāo)準(zhǔn)體系
| 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 核心內(nèi)容 | *新版本 | 適用范圍 |
|---|---|---|---|---|
| IEC 61851-23 | 電動汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng)第23部分:連接裝置的電磁兼容性 | 規(guī)定充電接口的電磁輻射和抗擾度測試要求 | 2021版 | 充電槍及連接裝置的電磁兼容性 |
| ISO 10528 | 道路車輛振動和沖擊試驗 | 定義機(jī)械振動測試條件(頻率范圍、加速度等) | 2020版 | 充電槍機(jī)械可靠性驗證 |
| ISO 11452-4/-9 | 道路車輛電磁兼容性測試 | 輻射抗擾度(ISO 11452-4)與傳導(dǎo)抗擾度(ISO 11452-9)測試方法 | 2022版 | 電磁環(huán)境適應(yīng)性 |
二、國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)要求
| 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 核心內(nèi)容 | *新版本 | 適用范圍 |
|---|---|---|---|
| GB/T 20234.1-2015 | 電動汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置通用要求 | 引用IEC 61851-23的電磁兼容性要求 | 2015版(無更新) |
| GB/T 18655 | 車輛電磁兼容性限值和測量方法 | 輻射發(fā)射和傳導(dǎo)發(fā)射測試限值 | 2010版(無更新) |
三、測試項目及參數(shù)對比
| 測試類型 | 國際標(biāo)準(zhǔn)(IEC/ISO) | 國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)(GB/T) |
|---|---|---|
| 機(jī)械振動 | 頻率范圍:2Hz-500Hz;加速度:3.5m/s2(正弦掃描) | 參考ISO 10528 |
| 電磁抗擾度 | 輻射場強(qiáng):10V/m(10MHz-400MHz);傳導(dǎo)電壓:10V(150kHz-230MHz) | 參考ISO 11452系列 |
| 電磁發(fā)射 | 輻射限值:30MHz-2.7GHz(CISPR 25 Class 5) | 未明確 |
